¡Oferta!
Resorte para de puertas de garage de 10x8pies.
Original price was: $2,882.17.$2,401.81Current price is: $2,401.81.
Resorte para de puertas de garage de 10x8pies.
Agotado
Descripción
Características Técnicas
- Compatibilidad: Puertas de 10′ x 8′
- Colores disponibles: Rojo y Negro
- Diseño: Resorte izquierdo y derecho
- Capacidad de peso: 80.5 kg
- Serie: GARAGE
Aplicaciones
- Puertas de cochera residenciales
- Proyectos nuevos de construcción
- Remodelaciones de garajes
- Sistemas de apertura de puertas de garage
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Resorte para puerta de garage
- Uso: Residencial
- Instalación: Horizontal
- Material: Acero de alta resistencia
Modelos Compatibles
GARAGE108
Dimensiones Soportadas
| Modelo | Pies | Metros |
|---|---|---|
| GARAGE108 | 10 x 8′ | 3.05 x 2.44 m |
Modelos de la Serie GARAGE
| Modelo | Pies | Metros |
|---|---|---|
| GARAGE87 | 8 x 7′ | 2.44 x 2.13 m |
| GARAGE88 | 8 x 8′ | 2.44 x 2.44 m |
| GARAGE97 | 9 x 7′ | 2.74 x 2.13 m |
| GARAGE98 | 9 x 8′ | 2.74 x 2.44 m |
| GARAGE107 | 10 x 7′ | 3.05 x 2.13 m |
| GARAGE108 | 10 x 8′ | 3.05 x 2.44 m |
| GARAGE127 | 12 x 7′ | 3.67 x 2.13 m |
| GARAGE128 | 12 x 8′ | 3.67 x 2.44 m |
| GARAGE147 | 14 x 7′ | 4.27 x 2.13 m |
| GARAGE148 | 14 x 8′ | 4.27 x 2.44 m |
| GARAGE167 | 16 x 7′ | 4.88 x 2.13 m |
| GARAGE168 | 16 x 8′ | 4.88 x 2.44 m |
| GARAGE187 | 18 x 7′ | 5.49 x 2.13 m |
| GARAGE188 | 18 x 8′ | 5.49 x 2.44 m |
| GARAGE207 | 20 x 7′ | 6.1 x 2.13 m |
| GARAGE208 | 20 x 8′ | 6.1 x 2.44 m |
Imágenes del Producto
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.