¡Oferta!
(CHCHT901X12EPK) ESCALERA DE ALUMINIO PERFIL Z PERALTE 3 1/4 PASO 9 ANCHO 9 INCLUYE COPLE Y TORNILLERIA
Original price was: $2,709.56.$2,257.97Current price is: $2,257.97.
(CHCHT901X12EPK) ESCALERA DE ALUMINIO PERFIL Z PERALTE 3 1/4 PASO 9 ANCHO 9 INCLUYE COPLE Y TORNILLERIA
10 disponibles
Descripción
Características Principales
- Diseño de curva horizontal de 90° para bandejas tubulares
- Fabricada en acero al carbón con recubrimiento epóxico/electrostático
- Radio de curvatura de 12′ (304.8 mm) para protección de cables
- Sistema de conexión rápida con coples y tornillería incluida
- Garantiza continuidad eléctrica y mecánica en la instalación
Aplicaciones
- Gestión de cables en cuartos de telecomunicaciones
- Organización de cables en centros de procesamiento de datos
- Instalaciones industriales y comerciales
Modelos Relacionados
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| CHCHT901X4EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 4 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X6EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 6 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X9EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 9 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X12EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 12 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X15EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 15 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X16EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 16 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X18EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 18 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X20EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 20 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X24EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 24 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X30EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 30 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X32EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 32 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X36EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5′ X 36 DE ANCHO, EPOXICA |
CHAROFIL
PIRUL No. 25 COL. STA. MA. INSURGENTES
C. P. 08430 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.